福建省沿海各验潮站天文潮位表(02月07日-02月09日)
基准面:黄零;单位:cm
| 日期 | 站点 | 警戒 潮位 |
02月07日
(农历)
正月十六 | 三沙 | 340 |
| 平潭 | 340 |
| 崇武 | 350 |
| 厦门 | 375 |
| 东山 | 250 |
02月08日
(农历)
正月十七 | 三沙 | 340 |
| 平潭 | 340 |
| 崇武 | 350 |
| 厦门 | 375 |
| 东山 | 250 |
02月09日
(农历)
正月十八 | 三沙 | 340 |
| 平潭 | 340 |
| 崇武 | 350 |
| 厦门 | 375 |
| 东山 | 250 |
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 第一高潮 | 第一低潮 | 第二高潮 | 第二低潮 |
| 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
| 28 | -88 | -194 | -260 | -261 | -188 | -63 | 74 | 188 | 256 | 268 | 225 | 138 | 27 | -82 | -159 | -178 | -131 | -33 | 84 | 187 | 251 | 260 | 209 | 09:43 | 271 | 03:30 | -270 | 21:38 | 263 | 15:47 | -179 |
| 120 | 9 | -110 | -209 | -265 | -262 | -193 | -76 | 56 | 169 | 239 | 254 | 211 | 123 | 14 | -90 | -163 | -185 | -144 | -47 | 73 | 181 | 247 | 255 | 10:45 | 256 | 04:26 | -271 | 22:37 | 259 | 16:50 | -186 |
| 187 | 89 | -29 | -141 | -226 | -264 | -241 | -158 | -40 | 87 | 193 | 255 | 253 | 190 | 90 | -18 | -111 | -167 | -165 | -102 | 3 | 119 | 217 | 270 | 11:28 | 262 | 05:06 | -265 | 23:18 | 273 | 17:28 | -173 |
| 219 | 152 | 45 | -67 | -154 | -210 | -225 | -185 | -103 | -5 | 100 | 202 | 266 | 251 | 159 | 45 | -41 | -96 | -128 | -116 | -45 | 56 | 156 | 233 | 12:18 | 269 | 05:46 | -226 | 23:59 | 266 | 18:13 | -129 |
| 148 | 123 | 70 | 6 | -58 | -107 | -122 | -102 | -64 | -23 | 29 | 95 | 154 | 176 | 155 | 107 | 48 | -5 | -32 | -21 | 15 | 55 | 94 | 136 | 13:01 | 176 | 05:55 | -122 | | | 18:12 | -32 |
| 112 | -12 | -140 | -243 | -290 | -256 | -147 | 3 | 147 | 251 | 297 | 280 | 207 | 96 | -30 | -140 | -202 | -191 | -109 | 16 | 145 | 244 | 290 | 273 | 10:13 | 299 | 04:04 | -290 | 22:13 | 292 | 16:20 | -206 |
| 201 | 96 | -35 | -160 | -253 | -290 | -256 | -156 | -15 | 125 | 230 | 280 | 266 | 193 | 80 | -43 | -145 | -203 | -197 | -123 | 0 | 133 | 236 | 284 | 11:16 | 283 | 05:01 | -290 | 23:14 | 286 | 17:24 | -209 |
| 258 | 179 | 56 | -75 | -189 | -264 | -279 | -225 | -114 | 22 | 154 | 252 | 289 | 254 | 161 | 43 | -72 | -159 | -197 | -167 | -74 | 52 | 176 | 268 | 12:01 | 289 | 05:43 | -282 | 23:56 | 302 | 18:03 | -197 |
| 266 | 232 | 133 | 5 | -105 | -187 | -237 | -232 | -161 | -57 | 47 | 157 | 258 | 299 | 241 | 116 | 0 | -77 | -132 | -155 | -112 | -11 | 101 | 200 | 12:54 | 300 | 06:24 | -242 | | | 18:50 | -156 |
| 167 | 165 | 124 | 59 | -13 | -81 | -124 | -124 | -89 | -45 | 3 | 64 | 134 | 184 | 186 | 147 | 87 | 20 | -32 | -47 | -20 | 25 | 70 | 115 | 00:26 | 171 | 06:30 | -128 | 13:33 | 190 | 18:51 | -47 |
| 196 | 78 | -60 | -190 | -280 | -297 | -226 | -87 | 75 | 213 | 297 | 314 | 267 | 169 | 40 | -92 | -194 | -231 | -187 | -74 | 68 | 198 | 283 | 307 | 10:46 | 316 | 04:41 | -301 | 22:51 | 307 | 16:57 | -231 |
| 267 | 186 | 59 | -83 | -207 | -284 | -294 | -228 | -100 | 54 | 190 | 277 | 300 | 255 | 153 | 23 | -104 | -197 | -232 | -195 | -91 | 50 | 184 | 274 | 11:50 | 300 | 05:37 | -299 | 23:53 | 301 | 17:59 | -232 |
| 302 | 260 | 153 | 13 | -122 | -229 | -286 | -273 | -188 | -56 | 90 | 216 | 294 | 301 | 232 | 115 | -14 | -127 | -202 | -215 | -156 | -39 | 99 | 223 | 12:35 | 307 | 06:19 | -289 | | | 18:41 | -219 |
| 275 | 294 | 227 | 97 | -36 | -136 | -212 | -253 | -219 | -117 | -2 | 103 | 214 | 304 | 306 | 202 | 62 | -43 | -113 | -168 | -171 | -94 | 27 | 139 | 00:43 | 297 | 07:02 | -253 | 13:31 | 318 | 19:32 | -180 |
| 163 | 191 | 175 | 118 | 44 | -33 | -99 | -130 | -113 | -67 | -18 | 35 | 103 | 170 | 202 | 182 | 127 | 58 | -11 | -57 | -56 | -16 | 34 | 81 | 01:07 | 191 | 07:09 | -131 | 14:07 | 202 | 19:29 | -62 |
发布机构:福建省海洋与渔业局